【电子盘】10月26日15:00油价快报
我要废油网核心提示:北京时间10月26日15:00,纽约商品交易所(NYMEX)12月原油期货电子盘报80.02美元/桶,较前一交易日收下跌0.48美元,交易区间每桶79.57-80.05美元。
北京时间10月26日15:00,纽约商品交易所(NYMEX)12月原油期货电子盘报80.02美元/桶,较前一交易日收下跌0.48美元,交易区间每桶79.57-80.05美元。
我要废油网[相关新闻]
- 市场快讯|【电子盘】9月3日10:30油价快报 (2010.09.03 )
- 市场快讯|【电子盘】9月2日16:00油价快报 (2010.09.02 )
- 市场快讯|【电子盘】9月1日16:00油价快报 (2010.09.01 )
- 市场快讯|【电子盘】9月1日15:00油价快报 (2010.09.01 )
- 市场快讯|【电子盘】9月1日14:00油价快报 (2010.09.01 )
- 市场快讯|【电子盘】9月1日10:30油价快报 (2010.09.01 )
- 市场快讯|【电子盘】8月31日10:30油价快报 (2010.08.31 )
- 市场快讯|【电子盘】8月27日15:00油价快报 (2010.08.27 )
- 市场快讯|【电子盘】8月27日14:00油价快报 (2010.08.27 )
- 市场快讯|【电子盘】8月25日10:30油价快报 (2010.08.25 )


















