【电子盘】10月22日16:00油价快报
北京时间10月22日16:00,纽约商品交易所(NYMEX)12月原油期货电子盘报80.57美元/桶,较前一交易日收下降0.81美元,交易区间每桶80.55-81.50美元。
北京时间10月22日16:00,纽约商品交易所(NYMEX)12月原油期货电子盘报80.57美元/桶,较前一交易日收下降0.81美元,交易区间每桶80.55-81.50美元。
相关新闻
- 北京请废油回收有限公司 (2012-03-24 13:08:34 )
- 福克斯 2009款 两厢1.8 AT时尚型 (2012-03-13 19:35:49 )
- 标致307 2008款 两厢 1.6 手动精致版 (2012-03-13 19:35:46 )
- 帕萨特 03款 1.8T 自动挡 (2012-03-13 19:35:44 )
- 爱迪尔 2005款 1.1 A (2012-03-13 19:35:41 )
- 宝马7系 2011款 730Li典雅型 (2012-03-13 19:35:39 )
- 福克斯 2007款 1.8 MT舒适型 (2012-03-13 19:35:36 )
- SLS赛威 2010款 3.0L 豪华型 (2012-03-13 19:35:34 )
- 高尔夫 2005款 1.8 手动舒适型 (2012-03-13 19:35:31 )
- 福特F-150 2011款 6.2L SVT Raptor SuperCab (2012-03-13 19:35:28 )


















